Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC (80048819)

Allikas: Eesti avaandmed



Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC (80048819)
Nimi Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC
Registrikood 80048819
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr EE101211073
Küla/linnaosa Nõmme linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 1998-09-21

Üldine

Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC (registrikoodiga 80048819) on registrisse kantud mittetulundusühing, mis asutati 1998-09-21. Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC on registreeritud käibemaksukohustuslasena ja Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC registreerimise (KMKR) number on EE101211073. Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 43 42840.14 36027.53 38632.83
1/7/2017 44 33352.26 40207.12 42651.87
1/10/2017 42 49383.32 39111.6 42079.32
1/1/2018 33 33121.78 43044.56 46037.46
1/4/2018 40 36984.59 36953.5 36217.1
1/7/2018 41 37956.51 41278.33 43306.8
1/10/2018 42 61483.19 42423.07 45363.1
1/1/2019 38 63723.33 45700.79 48484.61
1/4/2019 48 45002.6 43423.71 48140.39
1/7/2019 44 32473.64 59826.86 65122.18
1/10/2019 44 115301.65 57440.17 60472.64
1/1/2020 38 16561.09 63053.69 68770.48
1/4/2020 44 19892.82 41306.71 44877.26
1/7/2020 48 847.92 19550.8 21398.51
1/10/2020 47 24288.51 42421.31 46208.42
1/1/2021 40 25322.33 44538.45 47938.68
1/4/2021 43 61920.86 50805.99 47957.4
1/7/2021 40 675 24584.36 27727.52
1/10/2021 41 35391.53 37780.6 36530.78
1/1/2022 40 15784.93 39346.39 42075.88
1/4/2022 44 57729.07 50197.76 48083.88
1/7/2022 45 24165.83 3979.96 5467.4
1/10/2022 43 13880.83 80958.26 85330.91

Asukoht

Mittetulundusühing on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Harku tn 62 (2115294).

59° 23' 6.07" N, 24° 39' 35.19" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 4 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Harku tn 62 (2115294) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Mittetulundusühing Nõmme Kalju FC majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.